| 2025年7-12月份渝水區(qū)城鄉(xiāng)飲用水水質(zhì)檢測結(jié)果公示 | ||||||||||||
| 序號 | 生產(chǎn)單位 | 監(jiān)測類別 (監(jiān)測點(diǎn)) | 監(jiān)測 時間 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 (項(xiàng)) | 檢測 機(jī)構(gòu) | 判定 標(biāo)準(zhǔn) | 判定結(jié)果 | |||||
| 139 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 界水鄉(xiāng)政府 | 2025年 7月 | 總大腸菌群、大腸埃希菌、菌落總數(shù);鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、一氧二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氮(以N計);:游離氯、(共36項(xiàng)) | 新余市渝水區(qū)預(yù)防控制中心 | 合格《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022) | 合格 | |||||
| 140 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 界水橫塘村委 | 合格 | |||||||||
| 141 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 人和鄉(xiāng)政府 | 合格 | |||||||||
| 142 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 人和武郞村 | 合格 | |||||||||
| 143 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 鵠山坑里村 | 合格 | |||||||||
| 144 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 鵠山桐村 | 合格 | |||||||||
| 145 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水北南陂村 | 合格 | |||||||||
| 146 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水北潭江 | 合格 | |||||||||
| 147 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 下村何家 | 合格 | |||||||||
| 148 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 下村加壓站 | 合格 | |||||||||
| 149 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 珠珊鎮(zhèn)政府 | 合格 | |||||||||
| 150 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 珠珊垱上 | 合格 | |||||||||
| 151 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 良山留置點(diǎn)(老黨校) | 合格 | |||||||||
| 152 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 良山加壓站 | 合格 | |||||||||
| 153 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 南安新生哲山 | 合格 | |||||||||
| 154 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 南安高峰 | 合格 | |||||||||
| 155 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 新溪城頭 | 合格 | |||||||||
| 156 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 新溪復(fù)興村委上保村 | 合格 | |||||||||
| 157 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 姚圩年家 | 合格 | |||||||||
| 158 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 姚圩加油站 | 合格 | |||||||||
| 159 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊加油站 | 合格 | |||||||||
| 160 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊彭家 | 合格 | |||||||||
| 161 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊鎮(zhèn)政府 | 合格 | |||||||||
| 162 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 界水鄉(xiāng)政府 | 2025年 8月 | 菌落總數(shù);總大腸菌群:大腸埃希氏菌,PH值,渾濁度;:游離氯(共6項(xiàng)) | 新余市渝水區(qū)預(yù)防控制中心 | 合格《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022) | 合格 | |||||
| 163 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 界水橫塘村委 | 合格 | |||||||||
| 164 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 人和鄉(xiāng)政府 | 合格 | |||||||||
| 165 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 人和武郞村 | 合格 | |||||||||
| 166 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 鵠山坑里村 | 合格 | |||||||||
| 167 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 鵠山桐村 | 合格 | |||||||||
| 168 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水北南陂村 | 合格 | |||||||||
| 169 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水北潭江 | 合格 | |||||||||
| 170 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 下村何家 | 合格 | |||||||||
| 171 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 下村加壓站 | 合格 | |||||||||
| 172 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 珠珊鎮(zhèn)政府 | 合格 | |||||||||
| 173 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 珠珊垱上 | 合格 | |||||||||
| 174 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 良山留置點(diǎn)(老黨校) | 合格 | |||||||||
| 175 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 良山加壓站 | 合格 | |||||||||
| 176 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 南安新生哲山 | 合格 | |||||||||
| 177 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 南安高峰 | 合格 | |||||||||
| 178 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 新溪城頭 | 合格 | |||||||||
| 179 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 新溪復(fù)興村委上保村 | 合格 | |||||||||
| 180 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 姚圩年家 | 合格 | |||||||||
| 181 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 姚圩加油站 | 合格 | |||||||||
| 182 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊加油站 | 合格 | |||||||||
| 183 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊彭家 | 合格 | |||||||||
| 184 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊鎮(zhèn)政府 | 合格 | |||||||||
| 185 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 界水鄉(xiāng)政府 | 2025年 9月 | 菌落總數(shù);總大腸菌群:大腸埃希氏菌,游離氯,PH值,渾濁度:(共6項(xiàng)) | 新余市渝水區(qū)預(yù)防控制中心 | 合格《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022) | 合格 | |||||
| 186 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 界水橫塘村委 | 合格 | |||||||||
| 187 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 人和鄉(xiāng)政府 | 合格 | |||||||||
| 188 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 人和武郞村 | 合格 | |||||||||
| 189 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 鵠山坑里村 | 合格 | |||||||||
| 190 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 鵠山桐村 | 合格 | |||||||||
| 191 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水北南陂村 | 合格 | |||||||||
| 192 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水北潭江 | 合格 | |||||||||
| 193 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 下村何家 | 合格 | |||||||||
| 194 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 下村加壓站 | 合格 | |||||||||
| 195 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 珠珊鎮(zhèn)政府 | 合格 | |||||||||
| 196 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 珠珊垱上 | 合格 | |||||||||
| 197 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 良山留置點(diǎn)(老黨校) | 合格 | |||||||||
| 198 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 良山加壓站 | 合格 | |||||||||
| 199 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 南安新生哲山 | 合格 | |||||||||
| 200 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 南安高峰 | 合格 | |||||||||
| 201 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 新溪城頭 | 合格 | |||||||||
| 202 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 新溪復(fù)興村委上保村 | 合格 | |||||||||
| 203 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 姚圩年家 | 合格 | |||||||||
| 204 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 姚圩加油站 | 合格 | |||||||||
| 205 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊加油站 | 合格 | |||||||||
| 206 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊彭家 | 合格 | |||||||||
| 207 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊鎮(zhèn)政府 | 合格 | |||||||||
| 208 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 界水鄉(xiāng)政府 | 2025年 10月 | 總大腸菌群、大腸埃希菌、菌落總數(shù);鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、一氧二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氮(以N計);:游離氯、(共36項(xiàng)) | 新余市渝水區(qū)預(yù)防控制中心 | 合格《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022) | 合格 | |||||
| 209 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 界水橫塘村委 | 合格 | |||||||||
| 210 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 人和鄉(xiāng)政府 | 合格 | |||||||||
| 211 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 人和武郞村 | 合格 | |||||||||
| 212 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 鵠山坑里村 | 合格 | |||||||||
| 213 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 鵠山桐村 | 合格 | |||||||||
| 214 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水北南陂村 | 合格 | |||||||||
| 215 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水北潭江 | 合格 | |||||||||
| 216 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 下村何家 | 合格 | |||||||||
| 217 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 下村加壓站 | 合格 | |||||||||
| 218 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 珠珊鎮(zhèn)政府 | 合格 | |||||||||
| 219 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 珠珊豐溪村委 | 合格 | |||||||||
| 220 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 良山留置點(diǎn)(老黨校) | 合格 | |||||||||
| 221 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 良山加壓站 | 合格 | |||||||||
| 222 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 南安新生哲山 | 合格 | |||||||||
| 223 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 南安高峰 | 合格 | |||||||||
| 224 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 新溪城頭 | 合格 | |||||||||
| 225 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 新溪珠坑村委 | 合格 | |||||||||
| 226 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 姚圩年家 | 合格 | |||||||||
| 227 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 姚圩加油站 | 合格 | |||||||||
| 228 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊加油站 | 合格 | |||||||||
| 229 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊彭家 | 合格 | |||||||||
| 230 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊鎮(zhèn)政府 | 合格 | |||||||||
| 231 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水西河坪村委 | 合格 | |||||||||
| 232 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水西鎮(zhèn)政府 | 合格 | |||||||||
| 233 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 馬洪辦事處 | 合格 | |||||||||
| 234 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 馬洪火田村委 | 合格 | |||||||||
| 235 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 界水鄉(xiāng)政府 | 2025年 11月 | 菌落總數(shù);總大腸菌群:大腸埃希氏菌,游離氯,PH值,渾濁度;(共6項(xiàng)) | 新余市渝水區(qū)預(yù)防控制中心 | 合格《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022) | 合格 | |||||
| 236 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 界水橫塘村委 | 合格 | |||||||||
| 237 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 人和鄉(xiāng)政府 | 合格 | |||||||||
| 238 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 人和武郞村 | 合格 | |||||||||
| 239 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 鵠山坑里村 | 合格 | |||||||||
| 240 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 鵠山桐村 | 合格 | |||||||||
| 241 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水北南陂村 | 合格 | |||||||||
| 242 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水北潭江 | 合格 | |||||||||
| 243 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 下村何家 | 合格 | |||||||||
| 244 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 下村加壓站 | 合格 | |||||||||
| 245 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 珠珊鎮(zhèn)政府 | 合格 | |||||||||
| 246 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 珠珊豐溪村委 | 合格 | |||||||||
| 247 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 良山留置點(diǎn)(老黨校) | 合格 | |||||||||
| 248 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 良山加壓站 | 合格 | |||||||||
| 249 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 南安新生哲山 | 合格 | |||||||||
| 250 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 南安高峰 | 合格 | |||||||||
| 251 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 新溪城頭 | 合格 | |||||||||
| 252 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 新溪珠坑村委 | 合格 | |||||||||
| 253 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 姚圩年家 | 合格 | |||||||||
| 254 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 姚圩加油站 | 合格 | |||||||||
| 255 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊加油站 | 合格 | |||||||||
| 256 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊彭家 | 合格 | |||||||||
| 257 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊鎮(zhèn)政府 | 合格 | |||||||||
| 258 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水西河坪村委 | 合格 | |||||||||
| 259 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水西鎮(zhèn)政府 | 合格 | |||||||||
| 260 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 馬洪辦事處 | 合格 | |||||||||
| 261 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 馬洪火田村委 | 合格 | |||||||||
| 262 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 界水鄉(xiāng)政府 | 2025年 12月 | 菌落總數(shù);總大腸菌群:大腸埃希氏菌,游離氯,PH值,渾濁度;(共6項(xiàng)) | 新余市渝水區(qū)預(yù)防控制中心 | 合格《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022) | 合格 | |||||
| 263 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 界水橫塘村委 | 合格 | |||||||||
| 264 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 人和鄉(xiāng)政府 | 合格 | |||||||||
| 265 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 人和武郞村 | 合格 | |||||||||
| 266 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 鵠山坑里村 | 合格 | |||||||||
| 267 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 鵠山桐村 | 合格 | |||||||||
| 268 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水北南陂村 | 合格 | |||||||||
| 269 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水北潭江 | 合格 | |||||||||
| 270 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 下村何家 | 合格 | |||||||||
| 271 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 下村加壓站 | 合格 | |||||||||
| 272 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 珠珊鎮(zhèn)政府 | 合格 | |||||||||
| 273 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 珠珊豐溪村委 | 合格 | |||||||||
| 274 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 良山留置點(diǎn)(老黨校) | 合格 | |||||||||
| 275 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 良山加壓站 | 合格 | |||||||||
| 276 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 南安新生哲山 | 合格 | |||||||||
| 277 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 南安高峰 | 合格 | |||||||||
| 278 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 新溪城頭 | 合格 | |||||||||
| 279 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 新溪珠坑村委 | 合格 | |||||||||
| 280 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 姚圩年家 | 合格 | |||||||||
| 281 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 姚圩加油站 | 合格 | |||||||||
| 282 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊加油站 | 合格 | |||||||||
| 283 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊陂下村委 | 合格 | |||||||||
| 284 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 羅坊鎮(zhèn)政府 | 合格 | |||||||||
| 285 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水西河坪村委 | 合格 | |||||||||
| 286 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 水西鎮(zhèn)田南村委 | 合格 | |||||||||
| 287 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 馬洪加油站 | 合格 | |||||||||
| 288 | 新余市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 馬洪火田村委 | 合格 | |||||||||

贛公網(wǎng)安備 36050202000095號