| 附件 | ||||||||||
| 填表單位:渝水區(qū)衛(wèi) | 填表人:何小圓 | 聯(lián)系電話:6222775 | ||||||||
| 序號 | 省(區(qū)、市) | 地(市、州、盟) | 縣(市、區(qū)、旗) | 2024年度發(fā)放補(bǔ)貼項(xiàng)目數(shù)量(項(xiàng)) | 2024年度發(fā)放補(bǔ)貼金額(萬元) | 打卡發(fā)放人次 (萬人次) |
是否向社會公布補(bǔ)貼政策清單并動態(tài)調(diào)整 | 是否推行以社會保障卡為載體發(fā)放補(bǔ)貼資金 | 本年度是否開展過補(bǔ)貼資金發(fā)放管理方面的檢查、抽查或調(diào)研 | 是否建立集中統(tǒng)一的補(bǔ)貼信息公開、查詢和投訴舉報(bào)專欄(網(wǎng)頁、平臺) |
| 1 | 江西省 | 新余市 | 渝水區(qū) | 計(jì)劃生育特殊家庭一次性撫慰金) | 19.0 | 0.0038 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 江西省 | 新余市 | 渝水區(qū) | 城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金 | 3713.0 | 3.1204 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 江西省 | 新余市 | 渝水區(qū) | 0-14周歲獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金 | 18.7240 | 0.0485 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 4 | 江西省 | 新余市 | 渝水區(qū) | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度 | 1019.82 | 0.7895 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 5 | 江西省 | 新余市 | 渝水區(qū) | 計(jì)劃生育家庭特別扶助制度 | 748.4880 | 0.0818 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 6 | 江西省 | 新余市 | 渝水區(qū) | 計(jì)生貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 6.4 | 0.032 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 7 | 江西省 | 新余市 | 渝水區(qū) | 提前獎(jiǎng)扶 | 434.3 | 0.7239 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 8 | 江西省 | 新余市 | 渝水區(qū) | 計(jì)劃生育家庭特別扶助制度(40-48死亡家庭特 | 16.5 | 0.0025 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 9 | 江西省 | 新余市 | 渝水區(qū) | 計(jì)劃生育家庭特別扶助制度(45-48傷殘家庭特 | 5.9 | 0.0009 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 5982.2 | 4.8033 | |||||||||
| 備注:1.本表填報(bào)本省(區(qū)、市)各級各地通過“一卡通”系統(tǒng)(平臺)發(fā)放的惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼相關(guān)情況; 2.各級補(bǔ)貼項(xiàng)目不得重復(fù)統(tǒng)計(jì)。 |
||||||||||

贛公網(wǎng)安備 36050202000095號