渝水區(qū)住建局關(guān)于建筑企業(yè)安全生產(chǎn)擬表揚(yáng)申報(bào)名單公示
各有關(guān)單位,各建筑業(yè)企業(yè):
2022年,我區(qū)建筑行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的態(tài)勢。落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目各方安全生產(chǎn)主體責(zé)任,始終堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,加大安全隱患排查治理力度,不斷完善隱患排查治理和應(yīng)急救援機(jī)制,以實(shí)際行動(dòng)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。為表揚(yáng)先進(jìn),進(jìn)一步調(diào)動(dòng)廣大參建企業(yè)開展安全生產(chǎn)工作的積極性。我局決定對(duì)近三年在本地承接了工程項(xiàng)目,且未出現(xiàn)安全事故的自行申報(bào)的以下29家建筑企業(yè)擬進(jìn)行表揚(yáng),現(xiàn)予以公示。
渝水區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年8月8
建筑企業(yè)安全生產(chǎn)擬表揚(yáng)企業(yè)信用分申報(bào)單位公示名單
填報(bào)單位:新余市渝水區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 時(shí)間:2023年8月8日
序號(hào) 申報(bào)單位 工程名稱 建設(shè)地址 建設(shè)規(guī)模(m2) 合同工期 合同價(jià)格(萬元) 建設(shè)單位
1 萬寶建工集團(tuán) 下村工業(yè)基地大一路路面改造工程 袁河經(jīng)開區(qū)下村工業(yè)基地 4235 2022-05-30至2022-08-28 2543.64 新余渝水區(qū)誠渝工程有限公司
2 江西宏力建設(shè)發(fā)展有限公司 新余聯(lián)合金屬熱處理有限公司年處理15萬噸金屬制品1號(hào)、4號(hào)廠房 江西省新余市高新區(qū)溫州路413號(hào) 2580 2023-01-15至2023-04-15 188.34 新余聯(lián)合金屬熱處理有限公司
3 江西恒基水利工程有限公司 年產(chǎn)10萬套七氟丙烷滅火裝置和500萬米消防線纜項(xiàng)目 江西省新余市渝水區(qū)新興工業(yè)產(chǎn)業(yè)園云霓路201號(hào) 8328.32 2023-06-15至2023-09-20 400.00 江西鴻安安全科技有限公司
4 江西贛中建設(shè)有限公司 龍?zhí)吨奚鷳B(tài)社會(huì)公共停車場賽維大道-光伏路段西側(cè)污水管新建工程 新余市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)。位于賽維大道-光伏路段。 962米 2022-03-07至2022-06-04 160.58 新余市晟東建設(shè)投資有限公司
5 江西志輝建筑工程有限公司 新余市嘉盛物資有限公司年處理廢鋼60萬噸技改項(xiàng)目 南源路以南,浙贛鐵路以北 5616 2022-09-18至2023-03-17 224.64 新余市嘉盛物資有限公司
6 江西通程建設(shè)工程有限公司 高新區(qū)陽光大道 (新欣大道-縱四路段) 綠化提升工程項(xiàng) 目 高新區(qū)陽光大道(新欣大道-縱四路段)兩側(cè) 35200 2020-04-10至2020-07-10 1080.15 新余市城東建設(shè)投資總公司
7 新余市順榮建設(shè)工程有限公司 新余高新區(qū)污水管新建及改造工程(聚祥路段)工程 新余高新技術(shù)開發(fā)區(qū)聚祥路 720米 2021-08-31至2021-11-30 161.65 新余市晟東建設(shè)投資有限公司
8 江西聚財(cái)建設(shè)工程有限公司 江西工程學(xué)院仙女湖校區(qū)二期工程 仙女湖大道市委黨校正對(duì)面 40042.66 2022-03-18至2023-09-30 6500.00 江西工程學(xué)院
9 江西麗明建設(shè)工程有限公司 新余市高新區(qū)潤天路(天潤路-虎躍路)提升改造工程 起點(diǎn)天潤路,終點(diǎn)虎躍路 446.97米 2022-10-12至2023-01-19 312.29 新余市晟東建設(shè)投資有限公司
10 江西泰北建設(shè)工程有限公司 新余市海納房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司天潤閣小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 新余高新區(qū)天潤路以西 136200.85 2021-05-10至2023-05-09 16344.00 新余市海納房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
11 江西力馳建設(shè)集團(tuán)有限公司 新鋼新北大門區(qū)域“二路一橋”項(xiàng)目跨仙女湖大道東延段橋梁工程子項(xiàng) 新余市渝水區(qū)新鋼新北大門區(qū)域,橫跨仙女湖大道東延段 897 2020-01-10至2020-05-30 591.76 江西新鋼建設(shè)有限責(zé)任公司
12 江西千璽市政工程有限公司 渝水區(qū)2023年背街小巷改造項(xiàng)目一標(biāo) 新余市渝水區(qū)城區(qū) 32577.2 2023-05-11至2024-01-06 870.65 新余市渝水區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
13 江西瑞耀建設(shè)工程有限公司 新余高新區(qū)姚家邊路改造工程 工程建設(shè)起點(diǎn)新城大道,終點(diǎn)春龍大道 917米 2022-07-11至2022-10-11 359.10 新余市晟東建設(shè)投資有限公司
14 江西巨納建設(shè)工程有限公司 江西省新余市第七中學(xué)(渝水一中)10號(hào)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目 新余市第七中學(xué)(渝水一中)校園內(nèi) 11134.04 2021-07-01至 2022-03-31 3196.83 新余市第七中學(xué)
15 新余市中天路橋工程有限責(zé)任公司 新余高新區(qū)劉家石人坡安置小區(qū)室外工程項(xiàng)目 位于新余高新區(qū)劉家石人坡安置小區(qū)內(nèi) 4746 2022-04-10至2022-08-08 505.08 新余市晟東建設(shè)投資有限公司
16 江西眾銘建設(shè)工程有限公司 新余市精盾消防設(shè)備有限公司年產(chǎn)50萬套消防器材項(xiàng)目 新余經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大一路與祥云路交匯處 20184.55 2023-04-10至2023-10-09 2169.00 新余市精盾消防設(shè)備有限公司
17 江西景嶸建設(shè)工程有限公司 新余市文景名居住宅小區(qū)項(xiàng)目 本項(xiàng)目位于江西省新余市渝水區(qū)區(qū)龍?zhí)吨萋芬詵|,渝東大道以南,江西理工學(xué)院以西。 102350.33 2021-12-01至2023-09-30 35221.00 新余市欣欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
18 中正云霄建工集團(tuán)有限公司 長林護(hù)理院 江西省新余市渝水區(qū)城北街道仙來西大道558號(hào)長林醫(yī)院 11372.27 2022-03-28至2022-10-06 1346.47 新余長林醫(yī)院
19 江西興盟建設(shè)工程有限公司 江西米能達(dá)食品有限公司年產(chǎn)3萬噸高端休閑食品項(xiàng)目 新余高新區(qū)陽光大道以北、新余天麥?zhǔn)称酚邢薰疽詵| 51553.07 2022-08-01至2023-10-01 3566.57 江西米能達(dá)食品有限公司
20 新余市南英建筑工程有限公司 高新區(qū)新欣大道西側(cè)(陽光大道至高速路收費(fèi)站段)景觀綠化整體提升改造工程項(xiàng)目 新余市高新區(qū)新欣大道西側(cè)(滬昆高速收費(fèi)站至陽光大道)和滬昆高速收費(fèi)站東側(cè) 6800.48 2020-04-01至2020-07-30 1796.60 新余市城東建設(shè)投資總公司
21 珠珊建設(shè)集團(tuán)有限公司 江西寶順昌特種合金制造有限公司4#、5#廠房及研發(fā)中心 新余高新區(qū)南源路1299號(hào) 8790.13 2021-12-15至2022-03-15 1100.00 江西寶順昌特種合金制造有限公司
22 新余德源建設(shè)有限責(zé)任公司 江西省泰力金屬制品有限公司年產(chǎn)57000噸金屬制品2號(hào)廠房 高新區(qū)溫州路459號(hào) 5355 2022-10-01至2022-12-31 380.21 江西省泰力金屬制品有限公司
23 江西太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 新余新興產(chǎn)業(yè)工程學(xué)校仙女湖校區(qū)新建項(xiàng)目 江西省新余市渝水區(qū)河下鎮(zhèn)萬石 71419.14 2022-12-18至2023-12-18 11600.00 新余新興產(chǎn)業(yè)工程學(xué)校
24 江西金唐建設(shè)有限公司 新建10萬噸國家糧食儲(chǔ)備倉項(xiàng)目-南2#生產(chǎn)車間 新余市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)渝東大道1289號(hào) 12122.12 2023-05-01至2023-07-31 220.00 江西金土地食品集團(tuán)股份有限公司
25 新余市渝北建筑工程有限公司 新余市養(yǎng)老福利中心三期建設(shè)項(xiàng)目 江西省新余市高新區(qū)光明路以南、天潤路以西 30908.91 2022-07-30至2024-12-31 14164.00 新余市養(yǎng)老服務(wù)中心
26 東卉投資控股集團(tuán)有限公司 高新區(qū)春龍大道(賽維大道-渝東大道)改造工程 高新區(qū)春龍大道(賽維大道-渝東大道) 1652.13 2020-04-01至2020-07-31 3162.84 新余市城東建設(shè)投資總公司
27 維納斯環(huán)境藝術(shù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 新余高新區(qū)第一中學(xué)中學(xué)部室外一期工程 高新區(qū)虎躍路以西,光伏路以北,鋼城路以東,姚家邊路以南 57213.08 2020-04-01至2020-08-09 1526.51 新余市城東建設(shè)投資總公司
28 江西盛舜建設(shè)有限公司 江西清華實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)100萬套自動(dòng)滅火裝置及箱體建設(shè)項(xiàng)目 江西省新余市下村工業(yè)基地130號(hào) 23541.14 2021-08-08至2021-12-31 1025.60 江西清華實(shí)業(yè)有限公司
29 新余中鼎建設(shè)工程有限公司 渝水區(qū)蓮塘棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(渝康苑小區(qū)) 幸福尚城以東、盛德世紀(jì)小區(qū)以西、 仙來西大道以北、北湖西路以南 16409.47 2020-04-26至2021-07-20 1874.84 新余市渝水區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司

贛公網(wǎng)安備 36050202000095號(hào)