| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||
| 草案07表 | ||||
| 編制單位:新余市渝水區(qū)南安鄉(xiāng)政府 | 2017年度 | 金額單位:元 | ||
| 項(xiàng)目 | 欄次 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | |
| 行次 | 1 | 2 | ||
| 一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | 831,380.00 | 805,100.00 | |
| 1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3 | 16,380.00 | 16,000.00 | |
| (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 | 16,380.00 | 16,000.00 | |
| 3.公務(wù)接待費(fèi) | 6 | 815,000.00 | 789,100.00 | |
| (1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 7 | 815,000.00 | 789,100.00 | |
| 其中:外事接待費(fèi) | 8 | 0.00 | 0.00 | |
| (2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 9 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 10 | — | — | |
| 1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 11 | — | 0 | |
| 2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | 12 | — | 0 | |
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | 13 | — | 0 | |
| 4.公務(wù)用車保有量(輛) | 14 | — | 1 | |
| 5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 15 | — | 610 | |
| 其中:外事接待批次(個(gè)) | 16 | — | 0 | |
| 6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 17 | — | 7,100 | |
| 其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 | |
| 7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 19 | — | 0 | |
| 8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | 20 | — | 0 | |
| 注:年初預(yù)算數(shù)為當(dāng)年預(yù)算安排數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 | ||||

贛公網(wǎng)安備 36050202000095號(hào)