| 人和鄉(xiāng)農(nóng)飲工程 | |||||||
| 序號(hào) | 工程名稱 | 蓄水池 | 水泵房、自流 | 輸水管網(wǎng) | 建設(shè)使用年份 | 日供水、供水人數(shù) | 備注 |
| 1 | 人和鄉(xiāng)味塘村委味塘村人和水廠 | 砼/100㎡,深2米 | 泵房磚混,30㎡ | 管網(wǎng)長(zhǎng)度1200米 | 2011年12月 | 93噸、934人 | 2024年7月份接入城鄉(xiāng)供水,水廠已停止使用。 |
| 2 | 人和鄉(xiāng)田南村委街里村農(nóng)飲工程 | 砼/10㎡、深5米 | 自流 | 管網(wǎng)長(zhǎng)度1200米 | 2015年10月 | 60噸、600人 | |
| 3 | 人和鄉(xiāng)西村村委善坑村農(nóng)飲工程 | 機(jī)井 | 泵房磚混,4㎡ | 管網(wǎng)長(zhǎng)度800米 | 2006年10月 | 16噸、158人 | |
| 4 | 人和鄉(xiāng)布里村委楓樹下村農(nóng)飲工程 | 大口井 | 泵房磚混,10㎡ | 管網(wǎng)長(zhǎng)度500米 | 2015年10月 | 70噸、700人 | |
| 5 | 人和鄉(xiāng)西村村委塘梅村農(nóng)飲工程 | 砼/10㎡、深3米 | 自流 | 管網(wǎng)長(zhǎng)度1300米 | 2011年10月 | 21噸、208人 | |
| 6 | 人和鄉(xiāng)西村村委西村村農(nóng)飲工程 | 砼/10㎡、深5米 | 自流 | 管網(wǎng)長(zhǎng)度1200米 | 2015年10月 | 60噸、600人 | |
| 7 | 人和鄉(xiāng)西村村委潘家村農(nóng)飲工程 | 砼/10㎡、深5米 | 自流 | 管網(wǎng)長(zhǎng)度1500米 | 2009年12月 | 33噸、329人 | |
| 8 | 人和鄉(xiāng)西村村委陳家村農(nóng)飲工程 | 砼/10㎡、深3米 | 自流 | 管網(wǎng)長(zhǎng)度1100米 | 2009年10月 | 22噸、220人 | |
| 9 | 人和鄉(xiāng)西村村委安下村農(nóng)飲工程 | 砼/15㎡、深3米 | 自流 | 管網(wǎng)長(zhǎng)度900米 | 2011年10月 | 21噸、216人 | |
| 10 | 人和鄉(xiāng)西村村委馬嶺下村農(nóng)飲工程 | 砼/15㎡、深3米 | 自流 | 管網(wǎng)長(zhǎng)度900米 | 2006年10月 | 23噸、225人 | |
| 11 | 人和鄉(xiāng)西村村委王家村農(nóng)飲工程 | 砼/15㎡、深3米 | 自流 | 管網(wǎng)長(zhǎng)度900米 | 2011年10月 | 19噸、196人 | |
| 12 | 人和鄉(xiāng)西村村委石溪村農(nóng)飲工程 | 砼/15㎡、深3米 | 自流 | 管網(wǎng)長(zhǎng)度900米 | 2011年10月 | 21噸、208人 | |

贛公網(wǎng)安備 36050202000095號(hào)