国产精品白浆在线播放,国产精品免费AV片在线观看,国产午夜在线观看视频,yjizz最新网站视频观看,免费av在线播放观看,午夜福利精品国产二区 ,国产思思99re99在线观看,国产无码性爱一区二区三区

        您當前所在位置: 首頁>信息公開>部門信息公開目錄>區應急管理局>重點領域信息>社會公益事業

        2024年渝水區各鄉鎮街道辦冬春救助資金分配統計

        公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍:
        信息索取號: 3605020001-2025-06772 發布日期: 2025-10-10 責任部門: 渝水區應急管理局

        2024-2025年度中央冬春救助資金和省級配套資金分配意見詳表
        縣(市、區) 中央冬春救助資金 省級配套資金 合計下達資金數
        (元)
        冬春救助核定戶數 冬春需救助核定數據(救助人口) 中央資金計算數
        (每人130元標準)
        生活困難戶數 傾斜資金(每戶困難戶402元) 合計 中央分配資金
        (元)
        每個重災縣40萬元支持(元)
        渝水區(省定數據) 10039 25790 3352700 1224 492048 3844748 3850000 400000 4250000
        渝水區(實際) 10039 25790 3352700 1319 530238 3882938 3850000(中央)+32938(省級) 367062 4250000
        袁河街道 21 56 7280 7 2814 10094 10094 0 10094
        水北鎮 1806 4729 614770 236 94872 709642 709642 0 709642
        下村鎮 896 2744 356720 155 62310 419030 419030 0 419030
        良山鎮 338 745 96850 21 8442 105292 105292 6930 補助77戶,每戶90 112222
        羅坊鎮 2293 6112 794560 320 128640 923200 923200 206370 補助2293戶,每戶90 1129570
        姚圩鎮 806 1877 244010 98 39396 283406 283406 0 283406
        珠珊鎮 244 540 70200 88 35376 105576 105576 0 105576
        鵠山鎮 113 256 33280 9 3618 36898 36898 0 36898
        人和鄉 756 2118 275340 123 49446 324786 324786 0 324786
        界水鄉 632 1637 212810 49 19698 232508 232508 0 232508
        南安鄉 807 2044 265720 31 12462 278182 278182 72630 補助807戶,每戶90 350812
        新溪鄉 901 2407 312910 60 24120 337030 337030 81090 補助901戶,每戶90 418120
        仙來辦 426 525 68250 122 49044 117294 117294 0 117294
              10039 25790 3352700 1319 530238 3882938 3882938 367020 4249958
        注:省級配套資金共40萬,其中32938元用于生活困難戶的傾斜資金,剩余367062元的省級配套資金用于良山鎮、羅坊鎮、南安鄉、新溪鄉這四個重災鄉鎮。根據實際情況,這四個鄉鎮每戶在中央資金計算數(每人130元標準)的基礎上再增加90元資金補助,羅坊補助2293戶,南安補助807戶,新溪補助901戶,良山補助77戶,共補助4078戶,共計367020元,省級配套資金367062元還剩42元。