| 2025年度執(zhí)法監(jiān)督情況工作報(bào)告(新余市渝水區(qū)應(yīng)急管理局單位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度行政執(zhí)法和行政執(zhí)法監(jiān)督工作情況一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政執(zhí)法主體類型 (在正確選項(xiàng)下打“√”) | 法定行政機(jī)關(guān) | 法律法規(guī)授權(quán) 組織 | 受委托組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法制審核人員(人) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政執(zhí)法實(shí)施數(shù)量(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政許可 | 行政處罰 | 行政強(qiáng)制 | 行政檢查 | 行政征收 | 行政征用 | 行政裁決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 21 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政執(zhí)法監(jiān)督情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重大執(zhí)法決定法制審核情況(件) | 通知自行糾正 | 撤銷 | 責(zé)令改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政執(zhí)法與刑事司法銜接情況(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉嫌犯罪主動(dòng)移送司法機(jī)關(guān) | 檢察院建議移送司法機(jī)關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裁量權(quán)基準(zhǔn)制定情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現(xiàn)行有效裁量權(quán)基準(zhǔn)總項(xiàng)數(shù)(項(xiàng)) | 2025年新增裁量權(quán)基準(zhǔn)項(xiàng)數(shù)(個(gè)) | 2025年新制修訂裁量權(quán)基準(zhǔn)(個(gè)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3098 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)范執(zhí)法類電子技術(shù)設(shè)備設(shè)置、清理情況(個(gè)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現(xiàn)有監(jiān)控設(shè)備數(shù)量 | 10 | 2025年新增監(jiān)控設(shè)備 | 0 | 2025年清理監(jiān)控設(shè)備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度涉企行政檢查實(shí)施情況一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉企檢查方案制定情況(個(gè)) | 涉企檢查實(shí)施情況(次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙隨機(jī)檢查 | 聯(lián)合檢查 | 專項(xiàng)檢查 | 因投訴舉辦、轉(zhuǎn)辦交辦、數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)等線索開展檢查 | 其他方式開展檢查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度行政處罰實(shí)施情況一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告、通報(bào)批評(píng)(件) | 罰款(件) | 沒收違法所得、沒收非法財(cái)物(件) | 低資質(zhì)等級(jí)、吊銷許可證件(件) | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、責(zé)令關(guān)閉、限制從業(yè)(件) | 行政拘留(件) | 其他行政處罰(件) | 罰沒金額(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度行政強(qiáng)制實(shí)施情況一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政強(qiáng)制措施實(shí)施情況(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制公民人身自由 | 查封場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物 | 扣押財(cái)物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強(qiáng)制措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行情況(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物 | 排除妨礙、 恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強(qiáng)制執(zhí)行方式 | 申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政執(zhí)法“減免責(zé)”清單實(shí)施情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制定情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不予行政處罰事項(xiàng)(項(xiàng)) | 從輕行政處罰事項(xiàng)(項(xiàng)) | 減輕行政處罰事項(xiàng)(項(xiàng)) | 不予實(shí)施行政強(qiáng)制措施事項(xiàng)(項(xiàng)) | 2025年“減免責(zé)”四張清單共新增事項(xiàng)(項(xiàng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不予行政處罰案件數(shù)量(件) | 不予行政處罰金額(萬元) | 從輕行政處罰案件數(shù)量(件) | 減輕行政處罰案件數(shù)量(件) | 減輕行政處罰金額(萬元) | 不予實(shí)施行政強(qiáng)制措施案件數(shù)量(件) | 與當(dāng)事人簽訂承諾書(份) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政執(zhí)法監(jiān)督工作開展情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制度建設(shè)(個(gè)) | 1 | 其中,規(guī)范涉企行政執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)相關(guān)制度建設(shè)(個(gè)) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制度名稱 | 行政處罰聽證制度建設(shè)規(guī)范(試行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案卷評(píng)查次數(shù)(次) | 21 | 案卷評(píng)查卷數(shù)(卷) | 21 | 開展專項(xiàng)監(jiān)督行動(dòng)(次) | 1 | 制發(fā)監(jiān)督意見書、工作提示函等(份) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建立行政執(zhí)法特邀監(jiān)督員制度(個(gè)) | 0 | 行政執(zhí)法特邀監(jiān)督員(個(gè)) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

贛公網(wǎng)安備 36050202000095號(hào)