2019年區(qū)審計(jì)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
| 金額單位:元 | |||
| 編制單位:新余市渝水區(qū)審計(jì)局 | 2019年度 | 草案07表 | |
| 項(xiàng)目 | 欄次 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | 82,114.00 | 67,840.00 |
| 1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3 | 12,114.00 | 0.00 |
| (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 4 | 0.00 | 0.00 |
| (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 | 12,114.00 | 0.00 |
| 3.公務(wù)接待費(fèi) | 6 | 70,000.00 | 67,840.00 |
| (1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 7 | 70,000.00 | 67,840.00 |
| 其中:外事接待費(fèi) | 8 | 0.00 | 0.00 |
| (2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 10 | - | - |
| 1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 11 | - | 0 |
| 2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | 12 | - | 0 |
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | 13 | - | 0 |
| 4.公務(wù)用車保有量(輛) | 14 | - | 0 |
| 5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 15 | - | 52 |
| 其中:外事接待批次(個(gè)) | 16 | - | 0 |
| 6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 17 | - | 601 |
| 其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 |
| 7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 19 | - | 0 |
| 8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | 20 | - | 0 |
| 注:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||
情況說(shuō)明:
| |
“三公”經(jīng)費(fèi)總額為6.78萬(wàn)元,其中公務(wù)接待為6.78萬(wàn)元。年初公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)上年決算數(shù)為6.3萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加了0.48萬(wàn)元,同比增加了7.68%。公務(wù)接待78批次,620人次。主要原因是區(qū)審核中心并入?yún)^(qū)審計(jì)局增加了金額。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,年初預(yù)算1.21%,比上年決算數(shù)減少了1.21萬(wàn)元,同比減少了100%。

贛公網(wǎng)安備 36050202000095號(hào)