| 渝水區煙花爆竹零售許可證基本情況表 | ||||||||||
| 填表人:胡毅 聯系方式:18707906207 時間: 年 月 日 | ||||||||||
| 序號 | 縣(市、區) | 零售店(點)名稱 | 主要負責人 | 聯系電話 | 經營地址(注:具體到**村**街**號) | 許可證編號 | 許可經營范圍 | 有效期(注:起止時間) | 經營面積(m2) | 核定儲量(注:**箱/**kg) |
| 渝水區煙花爆竹零售許可基本情況 | ||||||||||
| 1 | 渝水區 | 渝水區珠珊鎮花田安平煙花爆竹店 | 廖安平 | 137****4754 | 江西省新余市渝水區珠珊鎮花田 | (贛)LS〔2024〕06058 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 40 ㎡ | 190 箱 / 190 kg |
| 2 | 渝水區 | 渝水區水北鎮敖建勇煙花爆竹經營店 | 敖瑞春 | 137****3798 | 江西省新余市渝水區水北鎮棚仔下 | (贛)LS〔2024〕05790 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 120 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |
| 3 | 渝水區 | 渝水區新溪鄉劉冬根煙花爆竹店 | 劉冬根 | 135****8085 | 江西省新余市渝水區新溪鄉泗溪街出口三支橋頭 | (贛)LS〔2024〕05249 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 50 ㎡ | 150 箱 / 150 kg |
| 4 | 渝水區 | 渝水區良山鎮淑蘭煙花爆竹直銷店 | 鄧淑蘭 | 138****6054 | 江西省新余市渝水區良山鎮 | (贛)LS〔2024〕05233 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 75 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |
| 5 | 渝水區 | 渝水區新溪鄉劉鳳林煙花爆竹店 | 劉鳳林 | 152****5133 | 江西省新余市渝水區新溪鄉泗溪村委泗溪村86號 | (贛)LS〔2024〕05214 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 60 ㎡ | 150 箱 / 150 kg |
| 6 | 渝水區 | 渝水區羅坊鎮文華煙花專賣店 | 廖文華 | 139****8222 | 江西省新余市渝水區羅坊鎮老食品站旁邊 | (贛)LS〔2024〕05324 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.07.05-2026.7.4 | 80 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |
| 7 | 渝水區 | 渝水區瀏栗煙花爆竹店 | 邱明 | 136****8071 | 江西省新余市渝水區界水鄉上橫塘村 | (贛)LS〔2024〕05202 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 30 ㎡ | 140 箱 / 140 kg |
| 8 | 渝水區 | 渝水區水北火金煙花爆竹經銷 | 鄒火金 | 138****5232 | 江西省新余市渝水區水北鎮南陂村委爐下村三岔路口 | (贛)LS〔2024〕05201 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 108 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |
| 9 | 渝水區 | 渝水區界水鄉李敏煙花爆竹店 | 李敏 | 134****2728 | 新余市渝水區界水鄉橫塘村 | (贛)LS〔2024〕05198 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 120 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |
| 10 | 渝水區 | 渝水區珠珊鎮兄弟煙花爆竹 | 施琴 | 136****8138 | 江西省新余市渝水區珠珊鎮西岸村 | (贛)LS〔2024〕05273 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 80 ㎡ | 150 箱 / 150 kg |
| 11 | 渝水區 | 渝水區鵠山連秀煙花爆竹店 | 黃連秀 | 136****2063 | 新余市渝水區鵠山鎮鵠山村 | (贛)LS〔2024〕05196 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 70 ㎡ | 150 箱 / 150 kg |
| 12 | 渝水區 | 渝水區下村鎮兄弟煙花爆竹店 | 吳海平 | 150****2039 | 新余市渝水區下村鎮花堆村委北宅村 | (贛)LS〔2024〕05188 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 142 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |
| 13 | 渝水區 | 渝水區人和鄉何峰煙花爆竹專營店 | 何東興 | 136****8905 | 新余市渝水區人和鄉人和街015號 | (贛)LS〔2024〕05192 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 84 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |
| 14 | 渝水區 | 渝水區人和鄉喜慶煙花爆竹零售店 | 陳小根 | 186****6679 | 新余市渝水區人和鄉棣村村委棣村 | (贛)LS〔2024〕05182 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 84 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |
| 15 | 渝水區 | 渝水區下村鎮一飛沖天煙花爆竹零售店 | 何小平 | 133****0002 | 新余市渝水區下村鎮南村村委土坎上村 | (贛)LS〔2024〕05185 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 84 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |
| 16 | 渝水區 | 渝水區水北祥和煙花爆竹店 | 劉建梅 | 152****1200 | 新余市渝水區水北鎮棚仔下上新公路 | (贛)LS〔2024〕03955 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 120 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |
| 17 | 渝水區 | 渝水區啟輝百貨批發行 | 張細英 | 189****2010 | 新余市渝水區食博匯19棟6-7號 | (贛)LS〔2024〕02860 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.07.09-2026.7.8 | 200 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |
| 18 | 渝水區 | 渝水區新溪鄉明亮煙花爆竹經銷店 | 曾麗 | 137****9897 | 新余市渝水區新溪鄉泗溪村委湖背村(汪家) | (贛)LS〔2024〕02809 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 77 ㎡ | 150 箱 / 150 kg |
| 19 | 渝水區 | 渝水區羅坊鎮羅北路小利糧油副食超市 | 廖小利 | 138****8748 | 新余市渝水區渝水區羅新北路 | (贛)LS〔2024〕02810 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.07.05-2026.7.4 | 100 ㎡ | 150 箱 / 150 kg |
| 20 | 渝水區 | 渝水區羅坊鎮友方副食店 | 蔣友方 | 150****8189 | 新余市渝水區羅坊鎮平塘村委坑背村 | (贛)LS〔2024〕02811 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.07.05-2026.7.4 | 60 ㎡ | 150 箱 / 150 kg |
| 21 | 渝水區 | 渝水區羅坊鎮袁珍商貿部 | 袁珍 | 136****2820 | 新余市渝水區羅坊鎮北崗村委曾家村12號 | (贛)LS〔2024〕02812 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.07.05-2026.7.4 | 112 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |
| 22 | 渝水區 | 渝水區羅坊鎮李軍軍商貿中心 | 李軍軍 | 139****9013 | 新余市渝水區羅坊鎮羅家村新乙元組108號 | (贛)LS〔2024〕02815 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.07.05-2026.7.4 | 74 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |
| 23 | 渝水區 | 渝水區羅坊鎮菊平副食店 | 廖菊平 | 137****8199 | 新余市渝水區羅坊鎮站前路 | (贛)LS〔2024〕02821 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.07.05-2026.7.4 | 45 ㎡ | 150 箱 / 150 kg |
| 24 | 渝水區 | 渝水區水北小斯煙花爆竹經營部 | 簡小斯 | 182****5946 | 新余市渝水區水北鎮石上村委上蘭村 | (贛)LS〔2024〕02822 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 60 ㎡ | 150 箱 / 150 kg |
| 25 | 渝水區 | 渝水區鵠山鄉田落綜合商店 | 黎曉花 | 134****4973 | 新余市渝水區鵠山鄉東岳廟 | (贛)LS〔2024〕02823 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 105 ㎡ | 150 箱 / 150 kg |
| 26 | 渝水區 | 渝水區下村鎮喜悅煙花爆竹店 | 付言根 | 138****7266 | 新余市渝水區下村鎮南村村委南村村 | (贛)LS〔2024〕02825 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 80 ㎡ | 150 箱 / 150 kg |
| 27 | 渝水區 | 渝水區人和鄉棣村煙花爆竹店 | 張欠芽 | 139****4036 | 新余市渝水區人和鄉棣村村委棣村村 | (贛)LS〔2024〕02826 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 60 ㎡ | 150 箱 / 150 kg |
| 28 | 渝水區 | 渝水區珠珊鎮春香煙花爆竹零售 | 劉春香 | 187****5517 | 江西省新余市渝水區珠珊鎮周家村 | (贛)LS〔2024〕10413 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 50 ㎡ | 260 箱 / 260 kg |
| 29 | 渝水區 | 渝水區人和鄉惠民煙花爆竹店 | 何淑平 | 183****7892 | 新余市渝水區人和鄉人和街 | (贛)LS〔2024〕02839 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 75 ㎡ | 100 箱 / 100 kg |
| 30 | 渝水區 | 渝水區鵠山正連煙花爆竹店 | 李正連 | 147****4949 | 新余市渝水區鵠山鎮荷沂村委荷沂村 | (贛)LS〔2024〕02843 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 60 ㎡ | 50 箱 / 50 kg |
| 31 | 渝水區 | 渝水區鵠山小林煙花爆竹店 | 黃小林 | 188****9896 | 新余市渝水區鵠山鎮鵠山街 | (贛)LS〔2024〕02844 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 30 ㎡ | 80 箱 / 80 kg |
| 32 | 渝水區 | 渝水區南安鄉浩雅煙花爆竹總經銷店 | 文麗春 | 152****5888 | 新余市渝水區南安鄉哲山村委 | (贛)LS〔2024〕02846 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024.05.30-2026.5.29 | 52.9 ㎡ | 150 箱 / 150 kg |
| 33 | 渝水區 | 渝水區下村鎮鼎勝煙花爆竹店 | 何聰 | 139****2008 | 新余市渝水區下村鎮何家村委下槎村13號 | (贛)LS〔2024〕10399 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024/12/31-2026/05/31 | 80 ㎡ | 200 箱 / 200 kg |
| 34 | 渝水區 | 渝水區水北曾文青煙花爆竹店 | 曾文青 | 137****8999 | 江西省新余市渝水區水北鎮新橋村委新橋街 | (贛)LS〔2024〕10400 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024/12/31-2026/05/31 | 86 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |
| 35 | 渝水區 | 渝水區下村鎮財富煙花爆竹店 | 彭紹忠 | 138****5828 | 江西省新余市渝水區下村鎮下村街 | (贛)LS〔2024〕10401 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024/12/31-2026/05/31 | 171 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |
| 36 | 渝水區 | 渝水區下村鎮天泉煙花爆竹零售店 | 傅宇文 | 186****3971 | 江西省新余市渝水區下村鎮江東村委江東村 | (贛)LS〔2024〕10414 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024/12/31-2026/05/31 | 50 ㎡ | 190 箱 / 190 kg |
| 37 | 渝水區 | 渝水區新溪鴻興煙花爆竹銷售中心 | 彭連芽 | 188****7852 | 江西省新余市渝水區新溪鄉泗溪村委泗溪組 | (贛)LS〔2024〕10415 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024/12/31-2026/05/31 | 60 ㎡ | 190 箱 / 190 kg |
| 38 | 渝水區 | 渝水區姚圩鎮劉小菊商店 | 劉小菊 | 158****2177 | 江西省新余市渝水區姚圩鎮姚圩村委姚家村20號 | (贛)LS〔2024〕10409 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024/12/31-2026/05/31 | 120 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |
| 39 | 渝水區 | 渝水區姚圩鎮鄒水根百貨店 | 鄒水根 | 137****4476 | 江西省新余市渝水區姚圩鎮新宋村委鄒家村24號 | (贛)LS〔2024〕10410 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024/12/31-2026/05/31 | 96 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |
| 40 | 渝水區 | 渝水區姚圩鎮細女百貨店 | 劉細女 | 139****9880 | 江西省新余市渝水區江下村 | (贛)LS〔2024〕10416 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024/12/31-2026/05/31 | 35 ㎡ | 140 箱 / 140 kg |
| 41 | 渝水區 | 渝水區食博匯裕成煙花爆竹專營店 | 胡敏 | 158****2685 | 江西省新余市渝水區食博匯 | (贛)LS〔2024〕10402 | 爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級) | 2024/12/31-2026/05/31 | 130 ㎡ | 300 箱 / 300 kg |

贛公網安備 36050202000095號