| 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 項(xiàng)目名稱 | 2023年省數(shù)字經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金 | |||
| 主管部門及代碼 | 新余市數(shù)據(jù)局 | 實(shí)施單位 | 渝水區(qū) | |
| 項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額 | 209萬元 | ||
| 其中:財(cái)政撥款 | 209萬元 | |||
| 其他資金 | 0 | |||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | |||
| 項(xiàng)目概況 | ||||
| 該項(xiàng)目包含3個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目、3個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)招引項(xiàng)目、2個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)集聚區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目、3家大數(shù)據(jù)示范企業(yè)和26家數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)企業(yè) | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | ||||
| 支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)展和在建項(xiàng)目建設(shè),助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | ||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展 | 12萬元/個(gè) | |
| 支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)招引項(xiàng)目發(fā)展 | 10萬元/個(gè) | |||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 29 | |
| 支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目數(shù)(個(gè)) | 8 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目完成率(%) | ≥100 | ||
| 數(shù)字經(jīng)濟(jì)招引項(xiàng)目年度投資完成率(%) | ≥100 | |||
| 時(shí)效指標(biāo) | 資金使用及時(shí)率(%) | ≥90 | ||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 規(guī)上數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)營(yíng)收(億元) | 80 | |
| 新增入規(guī)企業(yè)(個(gè)) | 8 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 企業(yè)滿意度(%) | ≥90 | |

贛公網(wǎng)安備 36050202000095號(hào)