| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||
| (2025年度) | ||||
| 項(xiàng)目名稱 | 2024年省數(shù)字經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金 | |||
| 主管部門及代碼 | 新余市數(shù)據(jù)局 | 實(shí)施單位 | 渝水區(qū) | |
| 項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額 | 236萬元 | ||
| 其中:財(cái)政撥款 | 236萬元 | |||
| 其他資金 | 0 | |||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | |||
| 項(xiàng)目概況 | ||||
| 該項(xiàng)目包含14家2024年新增核心企業(yè),3個“數(shù)據(jù)要素×”獲獎案例,3個省機(jī)會清單,1個省數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目,3個縣區(qū)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目,2個新招引數(shù)字經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目,1個關(guān)鍵領(lǐng)域扶持項(xiàng)目 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | ||||
| 支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)展和在建項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)渝水區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展 | ||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 支持2024年新增核心企業(yè)發(fā)展 | 3萬元/家 | |
| “數(shù)據(jù)要素×”獲獎案例 | 按照不同等級獎補(bǔ) | |||
| 支持入選省機(jī)會清單企業(yè)發(fā)展 | 5萬元/家 | |||
| 支持省數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展 | 10萬元/個 | |||
| 縣區(qū)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目 | 12萬元/個 | |||
| 支持新招引數(shù)字經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目發(fā)展 | 10萬元/個 | |||
| 支持關(guān)鍵領(lǐng)域扶持項(xiàng)目發(fā)展 | 80萬元/個 | |||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新增核心企業(yè)(個) | 14 | |
| “數(shù)據(jù)要素×”獲獎案例(個) | 3 | |||
| 省機(jī)會清單(個) | 3 | |||
| 省數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目(個) | 1 | |||
| 縣區(qū)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目(個) | 3 | |||
| 新招引數(shù)字經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目(個) | 1 | |||
| 關(guān)鍵領(lǐng)域扶持項(xiàng)目(個) | 1 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目完成率(%) | ≥100 | ||
| 縣區(qū)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目完成率(%) | ≥100 | |||
| 數(shù)字經(jīng)濟(jì)招引項(xiàng)目年度投資完成率(%) | ≥100 | |||
| 關(guān)鍵領(lǐng)域扶持項(xiàng)目投產(chǎn)率(%) | ≥100 | |||
| 時效指標(biāo) | 資金使用及時率(%) | ≥90 | ||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 2025年規(guī)上數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)營收(億元) | 83 | |
| 新增入規(guī)企業(yè)(個) | 10 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 企業(yè)滿意度(%) | ≥90 | |

贛公網(wǎng)安備 36050202000095號