| 渝水區(qū)2022年度農(nóng)村危房改造驗(yàn)收結(jié)果、補(bǔ)助資金表 | |||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 戶主姓名 | 改造方式 | 驗(yàn)收結(jié)果 | 補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 南安鄉(xiāng) | 胡春根 | 維修 | 合格 | 0.8 |
| 2 | 姚圩鎮(zhèn) | 溫梅生 | 新建 | 合格 | 3.5 |
| 3 | 姚圩鎮(zhèn) | 楊麗 | 新建 | 合格 | 3.5 |
| 4 | 姚圩鎮(zhèn) | 楊春根 | 新建 | 合格 | 3.5 |
| 5 | 姚圩鎮(zhèn) | 湯卓德 | 新建 | 合格 | 3.5 |
| 6 | 羅坊鎮(zhèn) | 鄒菊保 | 新建 | 合格 | 2.2 |
| 7 | 新溪鄉(xiāng) | 陳偉奇 | 維修 | 合格 | 0.8 |
| 8 | 新溪鄉(xiāng) | 陳志剛 | 維修 | 合格 | 0.8 |
| 9 | 新溪鄉(xiāng) | 陳女仔 | 維修 | 合格 | 0.8 |
| 10 | 新溪鄉(xiāng) | 黃冬修 | 新建 | 合格 | 4.5 |
| 11 | 新溪鄉(xiāng) | 程兵恒 | 維修 | 合格 | 0.8 |
| 12 | 下村鎮(zhèn) | 邢衛(wèi)勤 | 維修 | 合格 | 0.8 |
| 13 | 下村鎮(zhèn) | 邢家馨 | 維修 | 合格 | 0.8 |
| 14 | 下村鎮(zhèn) | 鄒海根 | 新建 | 合格 | 3.5 |
| 15 | 下村鎮(zhèn) | 吳佳豪 | 新建 | 合格 | 2.2 |
| 16 | 下村鎮(zhèn) | 張枚蘭 | 新建 | 合格 | 4 |
| 17 | 下村鎮(zhèn) | 羅美玲 | 新建 | 合格 | 4.5 |
| 18 | 下村鎮(zhèn) | 邱小春 | 新建 | 合格 | 2.7 |
| 19 | 下村鎮(zhèn) | 曾小珠 | 新建 | 合格 | 2.4 |
| 20 | 鵠山鎮(zhèn) | 盧草根 | 新建 | 合格 | 4 |
| 21 | 鵠山鎮(zhèn) | 劉紅高 | 維修 | 合格 | 0.8 |
| 22 | 良山鎮(zhèn) | 何紅保 | 維修 | 合格 | 0.8 |
| 23 | 珠珊鎮(zhèn) | 喻和光 | 新建 | 合格 | 2.2 |
| 24 | 水北鎮(zhèn) | 劉金根 | 新建 | 合格 | 3.5 |
| 25 | 水北鎮(zhèn) | 艾友廷 | 新建 | 合格 | 2.2 |
| 26 | 水北鎮(zhèn) | 洪五根 | 新建 | 合格 | 2.5 |
| 27 | 水北鎮(zhèn) | 符海霞 | 新建 | 合格 | 3.5 |
| 28 | 水北鎮(zhèn) | 李火根 | 新建 | 合格 | 2.2 |
| 29 | 水北鎮(zhèn) | 陳巖 | 新建 | 合格 | 2.2 |
| 30 | 水北鎮(zhèn) | 習(xí)小英 | 維修 | 合格 | 0.8 |
| 31 | 水北鎮(zhèn) | 張木秀 | 維修 | 合格 | 0.8 |
| 32 | 水北鎮(zhèn) | 盧草根 | 新建 | 合格 | 2.2 |
| 33 | 人和鄉(xiāng) | 吳義茂 | 新建 | 合格 | 3.5 |
| 34 | 人和鄉(xiāng) | 何毛里 | 維修 | 合格 | 0.8 |
| 35 | 人和鄉(xiāng) | 何蠢根 | 新建 | 合格 | 2.5 |
| 36 | 人和鄉(xiāng) | 李小云 | 新建 | 合格 | 2.2 |
| 37 | 界水鄉(xiāng) | 李亮泰 | 維修 | 合格 | 0.8 |
| 合計(jì) | 83.1 | ||||
