国产精品白浆在线播放,国产精品免费AV片在线观看,国产午夜在线观看视频,yjizz最新网站视频观看,免费av在线播放观看,午夜福利精品国产二区 ,国产思思99re99在线观看,国产无码性爱一区二区三区

        您當前所在位置: 首頁>信息公開>部門信息公開目錄>珠珊鎮>財經信息>財政預決算

        2020年度珠珊鎮財政決算公開

        公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍:
        信息索取號: 3605020001-2022-00799 發布日期: 2020-06-08 責任部門: 渝水區珠珊鎮
        單位:萬元
        預算科目 調整預算數 決算數 其中:地級直屬鄉鎮 預算科目 調整預算數 決算數 其中:地級直屬鄉鎮
        一、稅收收入 2902.6 2902.6 0.0 一、一般公共服務支出 655.6 655.6  
            增值稅 2371.9 2371.9 0.0 二、外交支出 0.0 0.0  
            企業所得稅 53.0 53.0 0.0 三、國防支出 0.0 0.0  
            個人所得稅 62.2 62.2 0.0 四、公共安全支出 0.0 0.0  
            資源稅 0.1 0.1 0.0 五、教育支出 3306.0 3306.0  
            城市維護建設稅 262.3 262.3 0.0 六、科學技術支出 82.0 82.0  
            房產稅 0.1 0.1 0.0 七、文化旅游體育與傳媒支出 26.0 26.0  
            印花稅 54.0 54.0 0.0 八、社會保障和就業支出 405.0 405.0  
            城鎮土地使用稅 15.2 15.2 0.0 九、衛生健康支出 282.0 282.0  
            土地增值稅 0.0 0.0 0.0 十、節能環保支出 7.0 7.0  
            車船稅 0.3 0.3 0.0 十一、城鄉社區支出 805.0 805.0  
            耕地占用稅 66.7 66.7 0.0 十二、農林水支出 813.0 813.0  
            契稅 15.6 15.6 0.0 十三、交通運輸支出 0.0 0.0  
            煙葉稅 0.0 0.0 0.0 十四、資源勘探工業信息等支出 530.2 530.2  
            環境保護稅 1.2 1.2 0.0 十五、商業服務業等支出 0.0 0.0  
            其他稅收收入 0.0 0.0 0.0 十六、金融支出   0.0  
        二、非稅收入 297.4 297.4 0.0 十七、援助其他地區支出   0.0  
            專項收入 146.3 146.3 0.0 十八、自然資源海洋氣象等支出   0.0  
            行政事業性收費收入 0.0 0.0 0.0 十九、住房保障支出 114.0 114.0  
            罰沒收入 0.0 0.0 0.0 二十、糧油物資儲備支出   0.0  
            國有資本經營收入 0.0 0.0 0.0 二十一、災害防治及應急管理支出 14.0 14.0  
            國有資源(資產)有償使用收入 151.1 151.1 0.0 二十二、預備費   0.0  
            捐贈收入 0.0 0.0 0.0 二十三、其他支出 27.0 27.0  
            政府住房基金收入 0.0 0.0 0.0 二十四、債務付息支出 0.0 0.0  
            其他收入 0.0 0.0 0.0 二十五、債務發行費用支出 0.0 0.0  
                       
        一般公共預算收入 3200.0 3200.0 0.0 一般公共預算支出 7066.8 7066.8 0.0
        上級補助收入   3983.6 0.0 上解上級支出   116.8  
        待償債置換一般債券上年結余   0.0 0.0        
        上年結余   0.0 0.0        
        調入資金   0.0 0.0 調出資金   0.0  
        債務(轉貸)收入   0.0 0.0 債務還本支出   0.0  
                補充預算周轉金   0.0  
        動用預算穩定調節基金   0.0 0.0 安排預算穩定調節基金   0.0  
        接受其他地區援助收入   0.0 0.0 援助其他地區支出   0.0  
                待償債置換一般債券結余   0.0  
                年終結余   0.0 0.0
                其中:凈結余   0.0  
          7183.6 0.0   7183.6 0.0