| 異地就醫報銷政策明白卡 | ||||||
| 異地就醫類別 | 職工 | 居民 | ||||
| 省內 | 省外 | 省內、省外 | ||||
| 起付線 | 報銷比例 | 起付線 | 報銷比例 | 起付線 | 報銷比例 | |
| 異地就醫(異地安置、異地長期居住人員、常駐異地工作人員) | 一級醫院200 元;二級醫院500元;三級醫院800元 |
一級醫院報銷 95%;二級醫院報銷90%;三級醫院報銷85% |
一級醫院200元;二級醫院500元;三級醫院800元 | 一級醫院報銷95%;二級醫院報銷90%;三級醫院報銷85% | 一級醫院100元;二級醫院400元;三級醫院600元 | 一級醫院報銷90%;二級醫院報銷80%;三級醫院報銷60% |
| 省外轉診、急診住院 | 政策范圍內醫療費用先行自付10%后,按統籌地區同等級醫療機構標準報銷 | 政策范圍內醫療費用先行自付10%后,按統籌地區同等級醫療機構標準報銷 | ||||
| 其他臨時外出人員備案 | 政策范圍內醫療費用先行自付20%后,按統籌地區同等級醫療機構標準報銷 | 政策范圍內醫療費用先行自付20%后,按統籌地區同等級醫療機構標準報銷 | ||||
| 本地住院待遇政策明白卡 | ||||||||||||
| 參保 險種 |
住院年報銷最高限額 (萬元) |
住院報銷比例及起付標準(元) | 大病保險 | |||||||||
| 一級及以下醫院 | 二級醫院 | 三級醫院 | ||||||||||
| 共計 | 基本醫 療保險 |
大病保險 | 起付標準 | 報銷比例 | 起付標準 | 報銷比 | 起付標準 | 報銷比例 | 起付標準 (元) |
報銷比例 | ||
| 居民 | 40 | 10 | 30 | 100 | 90% | 400 | 80% | 600 | 60% | 19000 | 60% | |
| 職工 | 50 | 10 | 40 | 200 | 95% | 500 | 90% | 800 | 85% | 0 | 90% | |
| 職工門診共濟待遇政策明白卡 | |||||
| 人員類別 | 年度起付線 | 年度最高支付 限額 |
報銷比例 | ||
| 一級醫療機構 (含診所、村衛生室) |
二級醫療機構 | 三級醫療機構 | |||
| 在職職工 | 300 | 2000 | 65% | 60% | 55% |
| 退休人員 | 300 | 3000 | 70% | 65% | 60% |
| 居民門診統籌待遇政策明白卡 | ||||
| 人員類別 | 報銷比例 | 最高支付限額 | ||
| 起付線 | 一級醫療機構(含村衛生室、社區衛生服務站) | 鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心 | 村衛生室、社區衛生服務站 | |
| 城鄉居民 | 0 | 65% | 0 | 個人繳費的60% |
| 城鄉門診特殊慢性病政策政策明白卡 | ||||||||
| 類別 | 病種 | 起付線 | 限額 | 統籌 | 大病 | 補充說明 | ||
| 一級醫療機構 | 二級醫療機構 | 三級醫療機構 | ||||||
| I類(8種) | 地中海貧血(含輸血) | 一級:100元/年; 二級:400元/年; 三級:600元/年; |
同住院統籌限額,10萬元封頂 | 90% | 80% | 60% | 普通居民統籌內個人自付部分滿19000元(可報費用-起付線-基本醫保基金)進入大病按60%的比例報銷。 困難居民統籌內個人自付部分滿9500元(可報費用-起付線-基本醫保基金)進入大病按65%的比例報銷。 |
|
| 慢性腎功能衰竭(尿毒癥期) | ||||||||
| 器官移植后抗排斥治療 | ||||||||
| 惡性腫瘤 | ||||||||
| 血友病 | ||||||||
| 再生障礙性貧血 | ||||||||
| 系統性紅斑狼瘡 | ||||||||
| 帕金森氏綜合癥 | ||||||||
| II類(19種) | 兒童生長激素缺乏癥 | 一級:100元/年; 二級:400元/年; 三級:600元/年; |
5000元/年 | 90% | 80% | 60% | 不報銷 | |
| 肝硬化 | ||||||||
| 高血壓病 | ||||||||
| 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病(冠脈支架植入術后) | ||||||||
| 結核病 | ||||||||
| 精神病 | ||||||||
| 慢性房顫 | ||||||||
| 慢性肝炎 | ||||||||
| 慢性腎病 | ||||||||
| 慢性心功能衰竭(心臟合并心功能不全Ⅱ級以上) | ||||||||
| 慢性支氣管哮喘 | ||||||||
| 慢性支氣管炎 | ||||||||
| 慢性阻塞性肺氣腫 | ||||||||
| 腦卒中后遺癥 | ||||||||
| 糖尿病 | ||||||||
| 心肌病(原發性) | ||||||||
| 血吸蟲病 | ||||||||
| 重癥肌無力 | ||||||||
| 癲癇 | ||||||||

贛公網安備 36050202000095號