界黨發〔2018〕16號
中共界水鄉委員會 界水鄉人民政府
關于下達2017年度村委會年終工資分配標準的通知
各村委會:
2017年度各村委會按照鄉黨委、政府年初提出的工作目標,努力工作,較好地完成了各項工作任務。經研究,確定適當提高各村委會干部標準,工資標準由基本工資、規模工資、績效工資三部分組成,具體標準為:基本工資1260元/月;規模工資按1元/人/年的標準發放,人口以年終統計報表為準;績效工資按績效考核得分*15元/分標準發放。書記按100%工資標準發放,主任按95%工資標準發放,會計按90%工資標準發放,其他副職按85%工資標準發放。請各村委會嚴格按照《2017年各村委會考核結果及村干部工資標準》發放,不得擅自提高分配標準。
附:2017年各村委會考核結果及村干部工資標準
中共界水鄉委員會 界水鄉人民政府
2018年2月9日
| 界水鄉2017年度村委會考核結果及村干部工資標準 | ||||||
| 村委會 | 村干部 | 考核得分(分) | 績效工資 | 年基本工資 | 規模工資 | 合計 |
| 高家 | 書記 | 945.5 | 14182.5 | 12000 | 3112 | 29295 |
| 主任 | 13473.375 | 11400 | 2956.4 | 27830 | ||
| 會計 | 12764.25 | 10800 | 2800.8 | 26365 | ||
| 其他副職干部 | 12055.125 | 10200 | 2645.2 | 24900 | ||
| 橫塘 | 書記、主任 | 973.88 | 14608.2 | 12000 | 1298 | 27906 |
| 會計 | 13147.38 | 10800 | 1168.2 | 25116 | ||
| 其他副職干部 | 12416.97 | 10200 | 1103.3 | 23720 | ||
| 聯盟 | 書記 | 978.5 | 14677.5 | 12000 | 2559 | 29237 |
| 主任 | 13943.625 | 11400 | 2431.05 | 27775 | ||
| 會計 | 13209.75 | 10800 | 2303.1 | 26313 | ||
| 其他副職干部 | 12475.875 | 10200 | 2175.15 | 24851 | ||
| 布下 | 書記 | 965.17 | 14477.55 | 12000 | 2227 | 28705 |
| 主任 | 13753.6725 | 11400 | 2115.65 | 27269 | ||
| 會計 | 13029.795 | 10800 | 2004.3 | 25834 | ||
| 其他副職干部 | 12305.9175 | 10200 | 1892.95 | 24399 | ||
| 黃溪 | 書記 | 938.63 | 14079.45 | 12000 | 2591 | 28670 |
| 主任 | 13375.4775 | 11400 | 2461.45 | 27237 | ||
| 會計 | 12671.505 | 10800 | 2331.9 | 25803 | ||
| 其他副職干部 | 11967.5325 | 10200 | 2202.35 | 24370 | ||
| 甘村堎 | 書記 | 952 | 14280 | 12000 | 2477 | 28757 |
| 主任 | 13566 | 11400 | 2353.15 | 27319 | ||
| 會計 | 12852 | 10800 | 2229.3 | 25881 | ||
| 其他副職干部 | 12138 | 10200 | 2105.45 | 24443 | ||
| 注:1.基本工資1000元/月;規模工資按1元/人/年的標準發放,人口以年終統計報表為準;績效工資按績效考核得分*15元/分標準發放。書記按100%工資標準發放,主任按95%工資標準發放,會計按90%工資標準發放,其他副職按85%工資標準發放。 | ||||||
| 2.2017年底統計人口:高家3112人,橫塘1298人,聯盟2559人,布下2227人,黃溪2591人,甘村堎2477人。 | ||||||

贛公網安備 36050202000095號