国产精品白浆在线播放,国产精品免费AV片在线观看,国产午夜在线观看视频,yjizz最新网站视频观看,免费av在线播放观看,午夜福利精品国产二区 ,国产思思99re99在线观看,国产无码性爱一区二区三区

        您當(dāng)前所在位置: 首頁>信息公開>部門信息公開目錄>新鋼街道辦>財(cái)政信息>財(cái)政預(yù)決算

        新鋼街道2022年度收入支出決算總表

        公開方式: 主動(dòng)公開 公開時(shí)限: 常年公開 公開范圍: 全社會(huì)
        信息索取號(hào): 3605020001-2023-02112 發(fā)布日期: 2023-03-23 責(zé)任部門: 渝水區(qū)新鋼辦
        編制單位:新余市渝水區(qū)新鋼街道辦事處 2022年度 金額單位:萬元
                 
        項(xiàng)    行次 決算數(shù) 項(xiàng)目(按功能分類) 行次 決算數(shù)
            1     2
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1 57,657,000.00 一、一般公共服務(wù)支出 32 17,365,000.00
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
        三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 34 0.00
        四、上級(jí)補(bǔ)助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
        五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
        六、經(jīng)營(yíng)收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 37 16,000,000.00
        七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00
        八、其他收入 8 0.00 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 39 1,329,000.00
        9 九、衛(wèi)生健康支出 40 488,000.00
        10 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 20,000.00
        11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42 7,233,000.00
        12 十二、農(nóng)林水支出 43 0.00
        13 十三、交通運(yùn)輸支出 44 0.00
        14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 14,568,000.00
        15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46 0.00
        16 十六、金融支出 47 0.00
        17 十七、援助其他地區(qū)支出 48 0.00
        18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00
        19 十九、住房保障支出 50 654,000.00
        20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 51 0.00
        21 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 52 0.00
        22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53 0.00
        23 二十三、其他支出 54 0.00
        24 二十四、債務(wù)還本支出 55 0.00
        25 二十五、債務(wù)付息支出 56 0.00
        26 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 57 0.00
        本年收入合計(jì) 27 57,657,000.00 本年支出合計(jì) 58 57,657,000.00
        使用非財(cái)政撥款結(jié)余 28 0.00 結(jié)余分配                  59 0.00
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余                                 60 0.00
        30 61
        總計(jì) 31 57,657,000.00 總計(jì) 62 57,657,000.00
        注:1.本表反映部門(單位)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
            2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。