根據(jù)《2025年新余市事業(yè)單位公開招聘優(yōu)秀青年人才(研究生)公告》和《2025年新余市醫(yī)療衛(wèi)生單位公開招聘研究生和緊缺專業(yè)人才公告》及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、筆試、資格審查、面試、體檢、考察等程序,2025年新余市各級各類事業(yè)單位擬聘用劉昭君等77人。其中,劉昭君等33人為事業(yè)單位公開招聘優(yōu)秀青年人才(研究生)擬聘用人員,江穎等44人為醫(yī)療衛(wèi)生單位公開招聘研究生和緊缺專業(yè)人才擬聘用人員?,F(xiàn)將具體人員名單予以公示(詳見附件)。公示期2025年9月28日起至2025年10月11日。如有異議,請在公示期內(nèi)書面向新余市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科反映。
聯(lián)系電話:0790-6736011。
| 新余市渝水區(qū)事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員匯總表 | ||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 學(xué)歷學(xué)位 |
| 1 | 渝水區(qū)工業(yè)和信息化局 | 渝水區(qū)工業(yè)和信息化融合推進中心 | 安全管理崗 | 專技崗 | 1 | 吳彤 | 3010101021 | 1136050304520 | 南京工業(yè)大學(xué) | 材料與化工 | 2023.06 | 研究生、碩士 |
| 2 | 渝水區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 渝水區(qū)住房保障和城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 | 工程質(zhì)監(jiān)及安全監(jiān)管崗 | 專技崗 | 1 | 聶敏 | 3010101022 | 1136050304428 | 重慶大學(xué) | 建筑與土木工程 | 2022.06 | 研究生、碩士 |
| 3 | 渝水區(qū)農(nóng)糧局 | 渝水區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 專技崗 | 2 | 黃怡倩 | 3010101023 | 1136050300902 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 果樹學(xué) | 2025.06 | 研究生、碩士 |
| 4 | 渝水區(qū)農(nóng)糧局 | 渝水區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 專技崗 | 2 | 劉鴻城 | 3010101023 | 1136050303229 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 果樹學(xué) | 2024.05 | 研究生、碩士 |
| 5 | 渝水區(qū)委辦 | 渝水區(qū)政策研究中心 | 經(jīng)濟研究崗 | 專技崗 | 2 | 楊權(quán) | 3010101024 | 1136050300217 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 金融 | 2024.06 | 研究生、碩士 |
| 6 | 渝水區(qū)委辦 | 渝水區(qū)政策研究中心 | 經(jīng)濟研究崗 | 專技崗 | 2 | 章宗惠 | 3010101024 | 1136050302506 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 經(jīng)濟史 | 2021.06 | 研究生、碩士 |
| 7 | 渝水區(qū)民政局 | 渝水區(qū)社會救助福利中心 | 綜合崗 | 專技崗 | 1 | 羅清 | 3010101025 | 1136050301828 | 井岡山大學(xué) | 社會工作 | 2024.06 | 研究生、碩士 |
| 8 | 渝水區(qū)市監(jiān)局 | 渝水區(qū)市場主體服務(wù)中心 | 特種設(shè)備安全監(jiān)管執(zhí)法崗 | 專技崗 | 1 | 宋錦輝 | 3010101026 | 1136050305024 | 福州大學(xué) | 機械工程 | 2024.06 | 研究生、碩士 |
| 9 | 渝水區(qū)委社會工作部 | 渝水區(qū)社會工作志愿服務(wù)促進中心 | 社會工作綜合崗 | 專技崗 | 1 | 秦慧 | 3010101027 | 1136050302105 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公共管理 | 2025.06 | 研究生、碩士 |

贛公網(wǎng)安備 36050202000095號