| 2025年度執(zhí)法監(jiān)督情況工作報告(新余市渝水區(qū)衛(wèi)生健康委員會) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度行政執(zhí)法和行政執(zhí)法監(jiān)督工作情況一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政執(zhí)法主體類型 (在正確選項下打“√”) | 法定行政機(jī)關(guān) | 法律法規(guī)授權(quán) 組織 | 受委托組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法制審核人員(人) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政執(zhí)法實施數(shù)量(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政許可 | 行政處罰 | 行政強(qiáng)制 | 行政檢查 | 行政征收 | 行政征用 | 行政裁決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政執(zhí)法監(jiān)督情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重大執(zhí)法決定法制審核情況(件) | 通知自行糾正 | 撤銷 | 責(zé)令改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政執(zhí)法與刑事司法銜接情況(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉嫌犯罪主動移送司法機(jī)關(guān) | 檢察院建議移送司法機(jī)關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裁量權(quán)基準(zhǔn)制定情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現(xiàn)行有效裁量權(quán)基準(zhǔn)總項數(shù)(項) | 2025年新增裁量權(quán)基準(zhǔn)項數(shù)(個) | 2025年新制修訂裁量權(quán)基準(zhǔn)(個) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)范執(zhí)法類電子技術(shù)設(shè)備設(shè)置、清理情況(個) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現(xiàn)有監(jiān)控設(shè)備數(shù)量 | 10 | 2025年新增監(jiān)控設(shè)備 | 0 | 2025年清理監(jiān)控設(shè)備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度涉企行政檢查實施情況一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉企檢查方案制定情況(個) | 涉企檢查實施情況(次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙隨機(jī)檢查 | 聯(lián)合檢查 | 專項檢查 | 因投訴舉辦、轉(zhuǎn)辦交辦、數(shù)據(jù)監(jiān)測等線索開展檢查 | 其他方式開展檢查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度行政處罰實施情況一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告、通報批評(件) | 罰款(件) | 沒收違法所得、沒收非法財物(件) | 低資質(zhì)等級、吊銷許可證件(件) | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動、 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、責(zé)令關(guān)閉、限制從業(yè)(件) | 行政拘留(件) | 其他行政處罰(件) | 罰沒金額(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.555462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度行政強(qiáng)制實施情況一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政強(qiáng)制措施實施情況(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制公民人身自由 | 查封場所、設(shè)施或者財物 | 扣押財物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強(qiáng)制措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行情況(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財物 | 排除妨礙、 恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強(qiáng)制執(zhí)行方式 | 申請法院強(qiáng)制執(zhí)行(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政執(zhí)法“減免責(zé)”清單實施情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制定情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不予行政處罰事項(項) | 從輕行政處罰事項(項) | 減輕行政處罰事項(項) | 不予實施行政強(qiáng)制措施事項(項) | 2025年“減免責(zé)”四張清單共新增事項(項) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不予行政處罰案件數(shù)量(件) | 不予行政處罰金額(萬元) | 從輕行政處罰案件數(shù)量(件) | 減輕行政處罰案件數(shù)量(件) | 減輕行政處罰金額(萬元) | 不予實施行政強(qiáng)制措施案件數(shù)量(件) | 與當(dāng)事人簽訂承諾書(份) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政執(zhí)法監(jiān)督工作開展情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制度建設(shè)(個) | 1 | 其中,規(guī)范涉企行政執(zhí)法專項行動相關(guān)制度建設(shè)(個) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制度名稱 | 新余市渝水區(qū)衛(wèi)生健康委員會衛(wèi)生健康行政處罰程序暫行規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案卷評查次數(shù)(次) | 2 | 案卷評查卷數(shù)(卷) | 30 | 開展專項監(jiān)督行動(次) | 1 | 制發(fā)監(jiān)督意見書、工作提示函等(份) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建立行政執(zhí)法特邀監(jiān)督員制度(個) | 0 | 行政執(zhí)法特邀監(jiān)督員(個) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

贛公網(wǎng)安備 36050202000095號