国产精品白浆在线播放,国产精品免费AV片在线观看,国产午夜在线观看视频,yjizz最新网站视频观看,免费av在线播放观看,午夜福利精品国产二区 ,国产思思99re99在线观看,国产无码性爱一区二区三区

        您當前所在位置: 首頁>信息公開>部門信息公開目錄>珠珊鎮(zhèn)>財政信息>財政預決算

        2021年度珠珊鎮(zhèn)財政決算公開

        公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍:
        信息索取號: 3605020001-2022-00913 發(fā)布日期: 2022-02-09 責任部門: 渝水區(qū)珠珊鎮(zhèn)
        單位:萬元
        預算科目 調(diào)整預算數(shù) 決算數(shù) 其中:地級直屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 預算科目 調(diào)整預算數(shù) 決算數(shù) 其中:地級直屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)
        一、稅收收入 3724.0 3724.0 0.0 一、一般公共服務支出 815.0 672.0  
            增值稅 2762.2 2762.2 0.0 二、外交支出 0.0 0.0  
            企業(yè)所得稅 321.1 321.1 0.0 三、國防支出   0.0  
            個人所得稅 100.4 100.4 0.0 四、公共安全支出 0.0 0.0  
            資源稅 0.0 0.0 0.0 五、教育支出 2956.6 2956.6  
            城市維護建設稅 414.9 414.9 0.0 六、科學技術支出 92.0 92.0  
            房產(chǎn)稅 0.2 0.2 0.0 七、文化旅游體育與傳媒支出 35.0 35.0  
            印花稅 92.6 92.6 0.0 八、社會保障和就業(yè)支出 518.0 518.0  
            城鎮(zhèn)土地使用稅 9.3 9.3 0.0 九、衛(wèi)生健康支出 297.0 297.0  
            土地增值稅 0.0 0.0 0.0 十、節(jié)能環(huán)保支出 94.0 94.0  
            車船稅 0.1 0.1 0.0 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 909.5 909.5  
            耕地占用稅 (16.4) (16.4) 0.0 十二、農(nóng)林水支出 1243.0 1620.0  
            契稅 32.0 32.0 0.0 十三、交通運輸支出 20.0 20.0  
            煙葉稅 0.0 0.0 0.0 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 2534.0 2300.0  
            環(huán)境保護稅 7.6 7.6 0.0 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 0.0 0.0  
            其他稅收收入 0.0 0.0 0.0 十六、金融支出 0.0 0.0  
        二、非稅收入 264.4 264.4 0.0 十七、援助其他地區(qū)支出 0.0 0.0  
            專項收入 234.8 234.8 0.0 十八、自然資源海洋氣象等支出 0.0 0.0  
            行政事業(yè)性收費收入 0.0 0.0 0.0 十九、住房保障支出 326.0 326.0  
            罰沒收入 0.0 0.0 0.0 二十、糧油物資儲備支出 0.0 0.0  
            國有資本經(jīng)營收入 0.0 0.0 0.0 二十一、災害防治及應急管理支出 10.0 10.0  
            國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 29.6 29.6 0.0 二十二、預備費 0.0 0.0  
            捐贈收入 0.0 0.0 0.0 二十三、其他支出 128.0 128.0  
            政府住房基金收入 0.0 0.0 0.0 二十四、債務付息支出 0.0 0.0  
            其他收入 0.0 0.0 0.0 二十五、債務發(fā)行費用支出 0.0 0.0  
                       
        一般公共預算收入 3988.4 3988.4 0.0 一般公共預算支出 9978.1 9978.1 0.0
        上級補助收入   6162.3 0.0 上解上級支出   172.6  
        待償債置換一般債券上年結(jié)余   0.0 0.0        
        上年結(jié)余   0.0 0.0        
        調(diào)入資金   0.0 0.0 調(diào)出資金   0.0  
        債務(轉(zhuǎn)貸)收入   0.0 0.0 債務還本支出   0.0  
                補充預算周轉(zhuǎn)金   0.0  
        動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金   0.0 0.0 安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金   0.0  
        接受其他地區(qū)援助收入   0.0 0.0 援助其他地區(qū)支出      
                待償債置換一般債券結(jié)余   0.0  
                年終結(jié)余   0.0 0.0
                其中:凈結(jié)余   0.0  
          10150.7 0.0   10150.7 0.0